제품 상세정보
원래 장소: 중국 심천
브랜드 이름: Flo-Instru
인증: ISO:9001, CE
모델 번호: TM601
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 기존 포장
배달 시간: 3-5 근무일
지불 조건: t/t
파이프 재료: |
PVC, 탄소강, 스테인레스 스틸, 구리 |
파이프 크기: |
DN4-DN200 |
유량: |
0.098 ft/s ~ ± 16ft/s (0.03m/s ~ ± 5m/s) |
정확성: |
± 2.0% |
산출: |
4-20MA, RS485 |
온도: |
14는 |
파이프 재료: |
PVC, 탄소강, 스테인레스 스틸, 구리 |
파이프 크기: |
DN4-DN200 |
유량: |
0.098 ft/s ~ ± 16ft/s (0.03m/s ~ ± 5m/s) |
정확성: |
± 2.0% |
산출: |
4-20MA, RS485 |
온도: |
14는 |
TM601 세척 산업용 고정 클램프형 초음파 유량계
클램프형 소형 초음파 유량계.
제품 설명
TM601은 초음파 세척기용으로 특별히 설계된 유량계입니다.
1. 설치를 완료하고 측정을 시작하는 데 1분 밖에 걸리지 않습니다.
2. 파이프라인을 추가로 변경할 필요 없이 작동 지침에 따라 설치 및 측정을 완료할 수 있습니다.
3. 생산을 중단하지 않고, 파이프라인을 수정하지 않고, 압력 손실 없이 설치 및 사용할 수 있습니다.
4. OLED 디스플레이(128x 64px)로 어두운 환경에서도 최상의 디스플레이를 제공합니다.
5. 다양한 파이프라인에 적합: 스테인리스 스틸 파이프, 탄소강 파이프, 구리 파이프, PVC, PVDF, PPR, PPH, HDPE 등
장점 및 특징
새로운 초음파 유량계 설치와 관련된 일반적인 어려움은 간단한 CLAMP-ON으로 제거됩니다. 이 디자인은 파이프 절단, 파이프 작동 중단, 생산 중단, 추가 비용 발생 등을 없애줍니다.
TM601을 측정된 파이프에 안전하게 설치하려면 십자 드라이버 하나만 있으면 됩니다. 이를 통해 특수 도구나 전문 지식 없이 팀 구성원이 쉽고 올바르게 설치할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 정확성을 바탕으로 TM601은 일반 감지 응용 분야와 보다 정밀한 모니터링이 필요한 상황 모두에 사용할 수 있어 흐름을 적절하게 감지하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 응답 속도는 최대 0.03m/s입니다.
사양
속도 | 0.328 ft/s~±16ft/s(0.1m/s~±5m/s) |
정확도 | ±2.0% |
파이프 크기 | DN4 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 |
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN200 | |
액체 | 일반 물, 바닷물, 냉각/온수, 알코올.. |
파이프 재질 | PVC, 스테인리스 스틸, 탄소강, 구리.… |
전원 공급 장치 | 9~36V DC, 최대 500mA |
통신 | MODBUS 프로토콜, RS485 지원 |
아날로그 출력 | 4-20mA, 최대 750Ω |
알람 출력 | OCT 상한 및 하한 알람 기능 (선택 사항) |
디스플레이 | OLED 128*64 도트 매트릭스 디스플레이 화면 |
키 패널 | 4개의 터치 버튼 |
유량 단위 | 미터법 단위 선택 지원, 입방 미터(m³), 리터(l), 미국 갤런(gal). |
시간 단위 | /시간, /분, 공장 기본 단위는 시간당 입방 미터입니다. |
일별, 월별 및 연간 유량 누산기 | |
온도 | 주변: 14F~+122F(-10℃~+50℃) |
액체: 14F~+122F(-10℃~+50℃) | |
주변 습도 | RH 0~95%, 결로 없음 |
하우징 재질 | 알루미늄 합금, CNC 가공 처리 |
보호 등급 | IP54 |
케이블 길이 | 6.6ft (2m) 표준 |
파이프 크기 범위 및 유량 범위 참조 표
DN | OD | OD 범위 | 인치 | 유량 범위 |
DN4 | OD9.53 | 9.5mm-10.5mm | 1/8" | 0.003~0.142 m³/h |
0.047~2.374 I/min | ||||
0.013~0.627 gal/min | ||||
DN8 | OD12.7 | 12.4mm-13.1mm | 1/4" | 0.011~0.570 m³/h |
0.190~9.496 I/min | ||||
0.050~2.509 gal/min | ||||
DN10 | OD15 | 14.5mm-15.4mm | 3/8" | 0.026~1.282 m³/h |
0.427~21.366 l/min | ||||
0.113~5.644 gal/mir | ||||
DN15 | OD20 | 16.5mm-23.0mm | 1/2" | 0.046~2.279 m/h |
0.760~37.984 l/min | ||||
0.201~10.034 gal/min | ||||
DN20 | OD25 | 25.0mm-30.0mm | 3/4" | 0.103~5.128 m/h |
1.709~85.464 l/min | ||||
0.452~22.577 gal/min | ||||
DN25 | OD32 | 32.0mm-35.0mm | 1" | 0.182~9.116 m³/h |
3.039~151.935 l/min | ||||
0.803~40.137 gal/min | ||||
DN32 | OD40 | 38.0mm-45.0mm | 1-1/4" | 0.285~14.244 m³/h |
4.748~237.399 l/min | ||||
1.254~62.714 gal/min | ||||
DN40 | OD50 | 48.0mm-54.0mm | 1-1/2" | 0.410~20.511 m³/h |
6.837~341.854 l/min | ||||
1.806~90.309 gal/min | ||||
DN50 | OD63 | 58.0mm-64.0mm | 2" | 0.729~36.464 m³/h |
12.155~607.741 l/min | ||||
3.211~160549 gal/mir | ||||
DN65 | OD75 | 72.0mm-78.0mm | 2-1/2" | 1.140~56.976 m³/h |
18.992~949.595 I/min | ||||
5.017~250.857 gal/mir | ||||
DN80 | OD90 | 80.0mm-92.0mm | 3" | 1.641~82.045 m/h |
27.348~1367.417 l/min | ||||
7.225~361.234 gal/mir | ||||
DN100 | OD110 | 108.0mm-116.0mm | 4" | 2.917~145.858 m³/h |
48.619~2430.963 I/min | ||||
12.844~642.194 gal/min | ||||
DN125 | OD140 | 132.0mm-142.0mm | 5" | 4.558~227.903 m³/h |
75.968~3798.380 l/min | ||||
20.069~1003429 gal/min | ||||
DN200 | OD220 | 218.0mm-228.0mm | 8" | 11.669~583.431 m³/h |
194.477~9723.852 I/min | ||||
51.376~2568.778 gal/min |
Tags: