제품 상세정보
원래 장소: 중국 선전
브랜드 이름: Flo-Instru
인증: ISO:9001, CE
모델 번호: TM605
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 기존 포장
배달 시간: 3-5 영업일
지불 조건: 티/티
표시하다: |
OLED 320*240 도트 매트릭스 디스플레이 화면 |
전원공급장치: |
24V DC |
파이프 직경 범위: |
DN6~DN100 |
통신 인터페이스: |
RS485 통신 인터페이스, Modbus 프로토콜 지원 |
유량 범위: |
0.1m/s ~ ±5m/s(0.328ft/s ~ ±16ft/s) |
정확성: |
± 2% |
표시하다: |
OLED 320*240 도트 매트릭스 디스플레이 화면 |
전원공급장치: |
24V DC |
파이프 직경 범위: |
DN6~DN100 |
통신 인터페이스: |
RS485 통신 인터페이스, Modbus 프로토콜 지원 |
유량 범위: |
0.1m/s ~ ±5m/s(0.328ft/s ~ ±16ft/s) |
정확성: |
± 2% |
TM605 컴팩트 초음파 유량계는 건물 자동화 시스템용으로 설계된 클램프온 컴팩트형 초음파 유량계로, HVAC 및 건물 관리 애플리케이션을 위한 향상된 제어를 제공합니다.
TM605는 소형 및 중형 파이프 직경에 맞춰 특별히 설계된 통합 초음파 유량계입니다. 설치 및 설정 절차가 간단합니다. TM605는 초음파의 시간차 원리를 이용하여 센서를 통해 초음파 신호를 송수신합니다. 초음파 신호가 흐르는 액체를 통과할 때, 상류 및 하류 측정값의 차이를 통해 정확한 유량 및 속도 계산이 가능합니다.
| 사양 | 세부 정보 |
|---|---|
| 속도 | 0.328 ft/s ~ ±16ft/s (0.1m/s ~ ±5m/s) |
| 정확도 | ±2.0% |
| 파이프 크기 | DN6 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 |
| 액체 호환성 | 일반 물, 해수, 냉각/온수, 알코올 등 |
| 파이프 재질 | PVC, 스테인리스 스틸, 탄소강, 구리 등 |
| 전원 공급 장치 | 24V DC, 최대 500mA |
| 통신 | MODBUS 프로토콜, RS485 지원 |
| 아날로그 출력 | 4-20mA, 최대 750Ω |
| 알람 출력 | 릴레이, OCT 상한 및 하한 알람 기능 |
| 디스플레이 | OLED 320*240 도트 매트릭스 디스플레이 화면 |
| 키 패널 | 네 개의 터치 버튼 |
| 유량 단위 | 미터법 단위 선택 지원: 세제곱미터(m³), 리터(l), 미국 갤런(gal) |
| 시간 단위 | /시간, /분 (공장 기본값: 시간당 세제곱미터) |
| 추가 기능 | 일별, 월별, 연별 유량 누계 |
| 온도 범위 | 주변: 32°F ~ +122°F (0°C ~ +50°C) 액체: 32°F ~ +122°F (0°C ~ +50°C) |
| 주변 습도 | RH 0~95%, 결로 없음 |
| 하우징 재질 | 알루미늄 합금, CNC 가공 |
| 보호 등급 | IP54 |
| 케이블 길이 | 표준 6.6ft (2m) |
| 직경 | DN | 인치 | 직경 범위 (mm) | 최소 (m³/h) | 최대 (m³/h) | 최소 (L/min) | 최대 (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ9.53 | DN6 | 1/8" | 9-12 | 0.02 | 0.7 | 0.4 | 12 |
| φ12.7 | DN8 | 1/4" | 12-15 | 0.05 | 1.7 | 0.9 | 28 |
| φ15 | DN10 | 3/8" | 15-18 | 0.09 | 3.0 | 1.5 | 49 |
| φ20 | DN15 | 1/2" | 18-21 | 0.06 | 3.2 | 1.1 | 53 |
| φ25 | DN20 | 3/4" | 21-28 | 0.11 | 5.7 | 1.9 | 94 |
| φ32 | DN25 | 1" | 28-36 | 0.18 | 8.8 | 2.9 | 147 |
| φ40 | DN32 | 1-1/4" | 36-44 | 0.29 | 14 | 4.8 | 241 |
| φ50 | DN40 | 1-1/2" | 44-52 | 0.45 | 23 | 7.5 | 377 |
| φ63 | DN50 | 2" | 52-66 | 0.71 | 35 | 12 | 589 |
| φ75 | DN65 | 2-1/2" | 66-80 | 1.2 | 60 | 20 | 995 |
| φ90 | DN80 | 3" | 80-95 | 1.8 | 90 | 30 | 1508 |
| φ110 | DN100 | 4" | 100-115 | 2.8 | 141 | 47 | 2356 |
Tags: