제품 상세정보
원래 장소: 중국 선전
브랜드 이름: Flo-Instru
인증: ISO:9001, CE
모델 번호: SE603
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 기존 포장
배달 시간: 3-5 영업일
지불 조건: 티/티
반복성: |
0.40% |
유량 범위: |
± 0.1m/s ~ ± 5m/s (± 0.328ft/s ~ ± 16ft/s) |
전원공급장치: |
24V DC |
파이프 직경 범위: |
OD9.53~OD110 |
통신 인터페이스: |
RS485 통신 인터페이스, Modbus 프로토콜 지원 |
정확성: |
±2% 상당 |
반복성: |
0.40% |
유량 범위: |
± 0.1m/s ~ ± 5m/s (± 0.328ft/s ~ ± 16ft/s) |
전원공급장치: |
24V DC |
파이프 직경 범위: |
OD9.53~OD110 |
통신 인터페이스: |
RS485 통신 인터페이스, Modbus 프로토콜 지원 |
정확성: |
±2% 상당 |
| DN | 외경(mm) | 외경 범위(mm) | 인치 | 유량 범위 |
|---|---|---|---|---|
| DN6 | 외경 9.53 | 9.5-12 | 1/8" | 0.003-0.142 m³/h |
| DN8 | 외경 12.7 | 12-14 | 1/4" | 0.011-0.570 m³/h |
| DN10 | 외경 15 | 14-16 | 3/8" | 0.026-1.282 m³/h |
| DN15 | 외경 20 | 20-22 | 1/2" | 0.046-2.279 m³/h |
| DN20 | 외경 25 | 25-28 | 3/4" | 0.103-5.128 m³/h |
| DN25 | 외경 32 | 32-35 | 1" | 0.182-9.116 m³/h |
| DN32 | 외경 40 | 38-45 | 1-1/4" | 0.285-14.244 m³/h |
| DN40 | 외경 50 | 48-54 | 1-1/2" | 0.410-20.511 m³/h |
| DN50 | 외경 63 | 58-64 | 2" | 0.729-36.464 m³/h |
| DN65 | 외경 75 | 72-78 | 2-1/2" | 1.140-56.976 m³/h |
| DN80 | 외경 90 | 86-96 | 3" | 1.641-82.045 m³/h |
| DN100 | 외경 110 | 108-116 | 4" | 2.917-145.858 m³/h |
Tags: